Tabela
Consórcios Contemplados Bradesco, Itaú, Porto Seguro, Caixa, Rodobéns.
Escolha a sua cota contemplada e aguarde o nosso contato.
Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Vencimento | Situação | Observação | Ver + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 52.000,00 | R$ 27.000,00 | 170 x 410,09 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 60.000,00 | R$ 30.500,00 | 151 x 460,09 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 71.550,00 | R$ 36.900,00 | 137 x 478,36 | Itaú ![]() |
05/07/2025 | Disponível | ||
R$ 79.700,00 | R$ 33.900,00 | 167 x 520,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | ||
R$ 90.000,00 | R$ 44.500,00 | 180 x 600,02 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 92.700,00 | R$ 41.400,00 | 107 x 779,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | ||
R$ 97.000,00 | R$ 48.500,00 | 157 x 619,14 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 98.000,00 | R$ 48.500,00 | 155 x 779,12 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 102.000,00 | R$ 51.000,00 | 58 x 1.785,00 | Rodobéns ![]() |
Disponível | |||
R$ 103.000,00 | R$ 45.000,00 | 118 x 920,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | ||
R$ 106.000,00 | R$ 50.900,00 | 173 x 805,50 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 108.012,00 | R$ 68.000,00 | 175 X 477,00 | Itaú ![]() |
05/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 650,00 | |
R$ 110.000,00 | R$ 45.000,00 | 175 x 800,00 | Bradesco ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 110.350,00 | R$ 63.000,00 | 47 x 1.636,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.572,00 | |
R$ 114.000,00 | R$ 43.000,00 | 146 x 867,00 | Yamaha ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 115.000,00 | R$ 48.000,00 | 143 x 868,00 | Bradesco ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 117.000,00 | R$ 66.500,00 | 9 x 778,00 +146 x 726,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.664,00 | |
R$ 118.000,00 | R$ 60.000,00 | 142 x 881,31 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 119.000,00 | R$ 69.000,00 | 127 x 893,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 125.000,00 | R$ 51.000,00 | 131 x 1.036,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Reservada | ||
R$ 127.456,00 | R$ 61.500,00 | 61 x 2.015,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.809,00 | |
R$ 131.365,00 | R$ 81.500,00 | 94 X 1.187,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.855,00 | |
R$ 136.000,00 | R$ 60.500,00 | 65 x 2.028,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.934,00 | |
R$ 137.601,00 | R$ 74.000,00 | 64 x 1.733,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.957,00 | |
R$ 139.500,00 | R$ 60.900,00 | 180 x 875,41 | Santander Consórcios ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 146.000,00 | R$ 68.000,00 | 156 x 1030,25 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 154.900,00 | R$ 62.000,00 | 144X 1.303,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.541,00 | |
R$ 156.000,00 | R$ 73.500,00 | 151 x1.166,71 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 162.037,00 | R$ 81.500,00 | 65 x 1.856,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.934,00 | |
R$ 164.000,00 | R$ 76.500,00 | 158 x 1.091,34 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 169.350,00 | R$ 80.900,00 | 129 X 1.187,30 | Santander Consórcios ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 175.800,00 | R$ 81.500,00 | 117 x 1.549,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 180.920,00 | R$ 89.000,00 | 61 x 2.678,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.809,00 | |
R$ 183.000,00 | R$ 93.000,00 | 136 x 1.425,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 203.732,00 | R$ 100.000,00 | 64 x 2.901,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 1.957,00 | |
R$ 216.000,00 | R$ 94.500,00 | 125 x 1.900,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 217.000,00 | R$ 103.000,00 | 151 x 1.425,41 | Itaú ![]() |
05/08/2025 | Disponível | ||
R$ 220.000,00 | R$ 138.500,00 | 60 x 2.310,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 221.370,00 | R$ 118.000,00 | 63 X 2.632,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 3.126,00 | |
R$ 236.000,00 | R$ 112.900,00 | 154 x 1.517,46 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2025 | Disponível | ||
R$ 263.477,00 | R$ 135.500,00 | 8 X 1.770,00 +141 X 1.655,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | Taxa R$ 3.750,00 | |
R$ 277.000,00 | R$ 120.000,00 | 133 x 2.306,00 | Yamaha ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 282.000,00 | R$ 139.900,00 | 190 x 1.772,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | ||
R$ 300.000,00 | R$ 138.900,00 | 189 x 1.906,31 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2025 | Disponível | ||
R$ 300.000,00 | R$ 157.000,00 | 97 x 2.570,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Reservada | ||
R$ 300.000,00 | R$ 138.900,00 | 233 x 1.564,98 | Itaú ![]() |
05/07/2025 | Disponível | ||
R$ 313.000,00 | R$ 148.900,00 | 177 x 2.018,23 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2025 | Disponível | ||
R$ 315.000,00 | R$ 110.000,00 | 168 x 2.033,00 | Sicredi ![]() |
15/07/2025 | Disponível | ||
R$ 374.000,00 | R$ 233.900,00 | 83 x 2.191,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 400.000,00 | R$ 181.900,00 | 189 x 2.490,43 | Porto Seguro ![]() |
15/08/2025 | Disponível | ||
R$ 435.000,00 | R$ 246.000,00 | 142 x 2.633,00 | Porto Seguro ![]() |
15/07/2025 | Disponível | ||
R$ 500.000,00 | R$ 235.000,00 | 202 x 2.974,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 500.000,00 | R$ 225.000,00 | 202 x 2.974,00 | Rodobéns ![]() |
Disponível | |||
R$ 564.500,00 | R$ 269.500,00 | 65 x 7.752,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 590.000,00 | R$ 411.500,00 | 78 x 2.762,00 | Santander Consórcios ![]() |
10/07/2025 | Disponível | ||
R$ 972.000,00 | R$ 451.000,00 | 159 x 6.300,00 | Rodobéns ![]() |
10/07/2025 | Disponível |
Cartas por Tipo
Cartas Contempladas de Imóveis
Cartas Contempladas de Veículos
Cartas por Administradoras
Cartas de Crédito Porto Seguro
Cartas de Crédito Santander Consórcios
Extras
Nome do Cliente © 2023 - Todos os direitos reservados
Dúvidas? Chame o nosso atendimento.
Clique para chamar no WhatsApp
Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site. Você pode conferir nossa Política de privacidade